Specimen/occurence ID | Tetsugyo_Yutori-numa_Tomizawa(2015) (@GEDIMAP) GEDIMAP-P2429 (@GEDIMAP) |
Species | |
NFrequency | 87 |
Comment(s) | 魚取沼テツギョ |
Property | Native or Alien: Unknown Specimen/observation type: Secondary/literature information |
DNA information .fasta .arp [Arlequin] | ...More |
Locality/Year/Month | Yutori-numa Pond Japan 1995?/? |
Associated source | 冨澤輝樹・木島 隆・二見邦彦・高橋清孝・岡本信明 (2015) ミトコンドリア DNA および核 DNA の解析による魚取沼テツギョの起源. 魚類学雑誌 62: 51–57 |
Circle center does not necessarily imply the sampling point