Tominaga K, Nakajima J, Watanabe K (2016) Cryptic divergence and phylogeography of the pike gudgeon Pseudogobio esocinus (Teleostei: Cyprinidae): a comprehensive case of freshwater phylogeography in Japan. Ichthyological Research 63:79-93
doi: 10.1007/s10228-015-0478-3
Dna analysis method: mtseq
Project: gedimap
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3122 | Kamatsuka_Nozakigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3123 | Kamatsuka_Hatsukigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3124 | Kamatsuka_Amikakegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3125 | Kamatsuka_Kaminogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3126 | Kamatsuka_Kimotsukigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3127 | Kamatsuka_Aburatanigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3128 | Kamatsuka_Kawabegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3129 | Kamatsuka_Nashidagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3130 | Kamatsuka_Tamana_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3131 | Kamatsuka_Sekigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3132 | Kamatsuka_Nakirigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3133 | Kamatsuka_Futatsugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3134 | Kamatsuka_Koishiwaragawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3135 | Kamatsuka_Nikushigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3136 | Kamatsuka_Shioigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3137 | Kamatsuka_Rokkakugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3138 | Kamatsuka_Takeogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3139 | Kamatsuka_Shiotagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3140 | Kamatsuka_Kawatanagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3141 | Kamatsuka_Komorigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3142 | Kamatsuka_Aritagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3143 | Kamatsuka_Imarigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3144 | Kamatsuka_Uranomyogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3145 | Kamatsuka_Isuzugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3146 | Kamatsuka_Sokigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3147 | Kamatsuka_Yukagigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3148 | Tominaga_Shibakitagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3149 | Kamatsuka_Kawaraishigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3150 | Kamatsuka_Oitagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3151 | Kamatsuka_Yasakagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3152 | Kamatsuka_Arakigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3153 | Kamatsuka_Tabukagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3154 | Kamatsuka_NakagawaL_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3155 | Kamatsuka_NakagawaU_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3156 | Kamatsuka_Tsurikawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3157 | Kamatsuka_Inunakigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3158 | Kamatsuka_Hikosangawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3159 | Kamatsuka_Higashitanigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3160 | Kamatsuka_Mukurojigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3162 | Kamatsuka_Hodogangawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3163 | Kamatsuka_Fukugawagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3164 | Kamatsuka_Hikimigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3165 | Kamatsuka_Shisogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3166 | Kamatsuka_Yaharagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3167 | Kamatsuka_Takasegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3168 | Kamatsuka_Sadagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3169 | Kamatsuka_Mitokugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3170 | Kamatsuka_Sajigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3171 | Kamatsuka_Kisaichigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3172 | Kamatsuka_Haraigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3173 | Kamatsuka_Imagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3174 | Kamatsuka_Iwashigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3175 | Kamatsuka_Niyodogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3176 | Kamatsuka_Funairigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3177 | Kamatsuka_Hijigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3178 | Kamatsuka_Yaochigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3179 | Kamatsuka_Shigenobugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3180 | Kamatsuka_Dokigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3181 | Kamatsuka_Kasugagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3182 | Kamatsuka_Jizojigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3183 | Kamatsuka_Sadamitsugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3184 | Kamatsuku_Tsurugigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3185 | Kamatsuka_Otagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3186 | Nagarekamatsuka_Otagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3187 | Kamatsuka_Furukawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3188 | Kamatsuka_Tajihigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3189 | Kamatsuka_Ashidagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3190 | Kamatsuka_Shinpongawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3191 | Kamatsuka_Kagatogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3192 | Kamatsuka_Chikusagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3193 | Kamatsuka_Shibumigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3194 | Kamatsuka_Ibogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3195 | Kamatsuka_Otsumogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3196 | Kamatsuka_Nomagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3197 | Kamatsuka_Taigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3198 | Kamatsuka_Yadagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3199 | Kamatsuka_Nasagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3200 | Kamatsuka_Nodagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3201 | Kamatsuka_Yuragawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3202 | Kamatsuka_Minamigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3203 | Kamatsuka_Kitagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3204 | Kamatsuka_Mukogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3205 | Kamatsuka_Orojigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3206 | Kamatsuka_Tajirigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3207 | Kamatsuka_Aigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3208 | Kamatsuka_AkutagawaL_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3209 | Nagarekamatsuka_AkutagawaU_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3210 | Kamatsuka_Kamogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3211 | Kamatsuka_Kizugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3212 | Nagarekamatsuka_Nabarigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3213 | Kamatsuka_Uji_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3214 | Nagarekamatsuka_Uji_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3215 | Kamatsuka_Ujigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3216 | Kamatsuka_Daidogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3217 | Kamatsuka_Imajuku_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3218 | Kamatsuka_Asogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3219 | Kamatsuka_Momose_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3220 | Kamatsuka_Moriyama_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3221 | Kamatsuka_Yasugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3222 | Kamatsuka_Tamuragawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3223 | LBM-1210056066 | Nagarekamatsuka_Tamuragawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3224 | Kamatsuka_Hinogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3225 | Kamatsuka_Omihachiman_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3226 | Kamatsuka_Echigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3227 | Kamatsuka_Hikone_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3228 | Kamatsuka_Onoe_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3229 | Kamatsuka_Yamatogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3230 | Nagarekamatsuka_Takamigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3231 | Nagarekamatsuka_Tomobuchigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3232 | Kamatsuka_Kishigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3233 | Kamatsuka_Umemotogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3234 | Nagarekamatsuka_Umemotogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3235 | Kamatsuka_Aridagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3237 | Kamatsuka_Tondagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3238 | Kamatsuka_Otogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3239 | Kamatsuka_Wadagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3240 | Kamatsuka_Dainichigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3241 | Kamatsuka_Tsubatagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3242 | Kamatsuka_Shibuegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3243 | Kamatsuka_Wadagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3244 | Kamatsuka_Akaegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3245 | Kamatsuka_Oiwagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3246 | Kamastsuka_Choshigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3247 | Kamatsuka_Ouchiyamagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3248 | Kamatsuka_Ichinosegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3249 | Nagarekamatsuka_Ichinosegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3250 | Nagarekamatsuka_Kushidagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3251 | Kamatsuka_Haraigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3252 | Kamatsuka_Kumozugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3253 | Kamatsuka_Naganogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3254 | Ngarekamatsuka_Naganogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3255 | Ngarekamatsuka_Anrakugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3256 | Kamatsuka_Tashidagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3257 | Kamatsuka_Tagirigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3258 | Nagarekamatsuka_Nishikigawa_Tomonaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3259 | Kamatsuka_Ijiragawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3260 | Kamatsuka_Kawauragawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3261 | Kamatsuka_Kabuchigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3262 | Kamatsuka_Shonaigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3263 | Kamatsuka_Oyamagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3264 | Kamatsuaka_Tokigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3265 | Kamatsuka_Hidagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3266 | Nagarekamatsuka_Hidagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3267 | Kamatsuka_Ibogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3268 | Kamatsuka_Yashitagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3269 | Nagarekamatsuka_Toyogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3270 | Kamatsuka_Umedagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3271 | Kamatsuka_Irideotagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3272 | Kamatsuka_Miyakodagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3273 | Kamatsuka_Iinoyagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3274 | Kamatsuka_Aigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio agathonectris GEDIMAP-P3275 | Nagarekamatsuaka_Aigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3276 | Kamatsuka_Ichiunsaigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3277 | Kamatsuka_Futamatagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3278 | Kamatsuka_Miyagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3279 | Kamatsuka_Fusumagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3280 | Kamatsuka_Ieshirogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3281 | Kamatsuka_Kikugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3282 | Kamatsuka_Okayagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3283 | Kamatsuka_Asahinagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3284 | Kamatsuka_Warashinagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3285 | Kamatsuka_Okitsugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3286 | Kamatsuka_Kanogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3287 | Kamatsuka_Kakizawagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3288 | Kamatsuka_Nakagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3289 | Sunagokamatsuka_Kamanashigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3290 | Sunagokamatsuka_Fuefukigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3291 | Sunagokamatsuka_Aotagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3292 | Sunagokamatsuka_Kakizakigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3293 | Sunagokamatsuka_Ukawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3294 | Kamatsuka_Ueda_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3295 | Sunagokamatsuka_Ueda_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3296 | Sunagokamatsuka_Kariyatagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3297 | Sunagokamatsuka_Naratosawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3298 | Kamatsuka_Haidegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3299 | Sunagokamatsuka_Haidegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3300 | Sunagokamatsuka_Yamakuragawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3301 | Kamatsuka_Kajigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3302 | Sunagokamatsuka_Kajigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3303 | Sunagokamatsuka_Funatogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3304 | Kamatsuka_Sagamigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3305 | Kamatsuka_Karigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3306 | Kamatsuka_Tsurumigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3307 | Sunagokamatsuka_Tsurumigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3308 | Kamatsuka_Yajigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3309 | Sunagokamatsuka_Yajigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3310 | Sunagokamastuka_Oppegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3311 | Sunagokamatsuka_Koitogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3312 | Sunagokamatsuka_Obitsugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3313 | Sunagokamatsuka_Yorogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3314 | Sunagokamatsuka_Inogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3315 | Sunagokamatsuka_Momonokigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3316 | Sunagokamatsuka_Yukiirigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3317 | Sunagokamatsuka_Kisugawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3318 | Kamatsuka_Asagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3319 | Sunagokamatsuka_Asagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3320 | Sunagokamatsuka_Yamadagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3321 | Sunagokamatsuka_Natsuigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3322 | Sunagokamatsuka_Aisegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3323 | Sunagokamatsuka_Fujitagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3324 | Kamatsuka_Hirosegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3325 | Sunagokamatsuka_Hirosegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3326 | Sunagokamatsuka_Arakawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3327 | Sunagokamatsuka_Motoisagogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3328 | Kamatsuka_Takebayashigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3329 | Sunagokamatsuka_Takebayashigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3331 | Sunagokamastuaka_Kyukitakamigawa_Tominaga82016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3332 | Sunagokamatsuka_Hirosegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3333 | Sunagokamatsuka_Shizukuishigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3334 | Sunagokamatsuka_Tazawagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3335 | Kamatsuka_Fujishimagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3336 | Sunagokamatsuka_Fujishimagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3337 | LBM-1210056068 | Sunagokamatsuka_Arasegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3338 | Kamatsuka_Nishimonaigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3339 | Sunagokamatsuka_Nishimonaigawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus GEDIMAP-P3340 | Kamatsuka_Osawagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3341 | Sunagokamatsuka_Osawagawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio polystictus GEDIMAP-P3342 | Sunagokamatsuka_Gonaganegawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio sp. complex GEDIMAP-P3343 | Kamatsuka_HantanR_Tominaga(2016)
Abbottina rivularis GEDIMAP-P3344 | Tsuchihuki_Kisogawa_Tominaga(2016)
Pseudogobio esocinus
Pseudogobio agathonectris
Pseudogobio polystictus
Pseudogobio sp. complex
Abbottina rivularis
A153 (cyt-b) [7]
A153 (cyt-b) [8]
A154 (cyt-b) [8]
A149 (cyt-b) [7]
A19 (cyt-b) [1]
A149 (cyt-b) [6]
A140 (cyt-b) [1]
A149 (cyt-b) [4]
A141 (cyt-b) [1]
A142 (cyt-b) [3]
A144 (cyt-b) [1]
A149 (cyt-b) [1]
A151 (cyt-b) [2]
A171 (cyt-b) [3]
A171 (cyt-b) [4]
A145 (cyt-b) [1]
A146 (cyt-b) [1]
A149 (cyt-b) [5]
A150 (cyt-b) [1]
A147 (cyt-b) [1]
A162 (cyt-b) [1]
Glyt_6 (Nucleotide) [1]
A172 (cyt-b) [2]
A175 (cyt-b) [1]
A178 (cyt-b) [1]
A176 (cyt-b) [2]
A173 (cyt-b) [2]
A173 (cyt-b) [1]
A139 (cyt-b) [7]
A148 (cyt-b) [8]
A148 (cyt-b) [6]
A152 (cyt-b) [6]
A174 (cyt-b) [1]
A151 (cyt-b) [7]
A151 (cyt-b) [8]
A140 (cyt-b) [2]
A140 (cyt-b) [3]
A142 (cyt-b) [1]
A149 (cyt-b) [3]
A143 (cyt-b) [5]
A177 (cyt-b) [4]
A151 (cyt-b) [5]
A178 (cyt-b) [3]
A135 (cyt-b) [1]
A138 (cyt-b) [1]
A159 (cyt-b) [1]
A138 (cyt-b) [4]
A160 (cyt-b) [2]
A161 (cyt-b) [1]
A136 (cyt-b) [2]
A169 (cyt-b) [4]
A133 (cyt-b) [2]
A134 (cyt-b) [3]
A137 (cyt-b) [1]
A136 (cyt-b) [4]
A137 (cyt-b) [2]
A157 (cyt-b) [1]
A131 (cyt-b) [6]
A132 (cyt-b) [1]
RYR3_2 (Nucleotide) [1]
myh6_8 (Nucleotide) [1]
A170 (cyt-b) [7]
A187 (cyt-b) [1]
A129 (cyt-b) [8]
A129 (cyt-b) [1]
A129 (cyt-b) [2]
A130 (cyt-b) [1]
A128 (cyt-b) [8]
A2 (cyt-b) [7]
A1 (cyt-b) [2]
A118 (cyt-b) [1]
A119 (cyt-b) [4]
A61 (cyt-b) [1]
A8 (cyt-b) [1]
A118 (cyt-b) [2]
A120 (cyt-b) [1]
A121 (cyt-b) [3]
Glyt_5 (Nucleotide) [1]
A118 (cyt-b) [3]
A149 (cyt-b) [2]
A155 (cyt-b) [3]
A164 (cyt-b) [1]
A180 (cyt-b) [1]
A155 (cyt-b) [1]
A64 (cyt-b) [3]
A11 (cyt-b) [2]
A19 (cyt-b) [4]
A2 (cyt-b) [1]
A24 (cyt-b) [1]
A39 (cyt-b) [8]
A16 (cyt-b) [6]
A38 (cyt-b) [1]
A48 (cyt-b) [1]
A8 (cyt-b) [2]
A48 (cyt-b) [8]
A16 (cyt-b) [3]
A16 (cyt-b) [2]
A43 (cyt-b) [1]
A16 (cyt-b) [7]
A44 (cyt-b) [1]
A16 (cyt-b) [5]
A42 (cyt-b) [2]
A62 (cyt-b) [1]
A17 (cyt-b) [1]
A56 (cyt-b) [1]
A57 (cyt-b) [5]
A58 (cyt-b) [1]
A23 (cyt-b) [1]
A51 (cyt-b) [2]
A65 (cyt-b) [1]
A67 (cyt-b) [1]
B1 (cyt-b) [5]
B10 (cyt-b) [3]
B11 (cyt-b) [1]
B12 (cyt-b) [1]
B2 (cyt-b) [1]
A51 (cyt-b) [4]
A65 (cyt-b) [3]
A79 (cyt-b) [8]
A45 (cyt-b) [1]
A51 (cyt-b) [3]
A55 (cyt-b) [4]
A63 (cyt-b) [6]
A68 (cyt-b) [2]
A158 (cyt-b) [2]
A34 (cyt-b) [1]
A35 (cyt-b) [1]
A36 (cyt-b) [1]
A37 (cyt-b) [1]
A65 (cyt-b) [2]
A165 (cyt-b) [3]
A179 (cyt-b) [1]
A78 (cyt-b) [7]
A78 (cyt-b) [8]
A13 (cyt-b) [1]
A163 (cyt-b) [1]
A1 (cyt-b) [4]
A11 (cyt-b) [1]
A77 (cyt-b) [1]
A86 (cyt-b) [3]
A14 (cyt-b) [2]
A69 (cyt-b) [3]
A80 (cyt-b) [3]
A14 (cyt-b) [1]
A14 (cyt-b) [4]
A15 (cyt-b) [1]
A70 (cyt-b) [2]
A76 (cyt-b) [1]
A80 (cyt-b) [2]
A71 (cyt-b) [6]
A73 (cyt-b) [1]
A72 (cyt-b) [3]
A73 (cyt-b) [2]
A74 (cyt-b) [1]
A75 (cyt-b) [1]
A18 (cyt-b) [6]
A41 (cyt-b) [1]
A53 (cyt-b) [1]
A2 (cyt-b) [4]
